Bean Explorer
1308 beans of 1309
| Detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.58 | Ethiopia guji-hambela | 8.75 | 10.00 | 8.50 | 8.42 | |
| 89.92 | Ethiopia guji-hambela | 8.58 | 10.00 | 8.42 | 8.42 | |
| 89.75 | Guatemala | 8.42 | 10.00 | 8.33 | 8.42 | |
| 89.00 | Ethiopia oromia | 8.42 | 10.00 | 8.50 | 8.25 | |
| 88.83 | Ethiopia guji-hambela | 8.50 | 10.00 | 8.42 | 8.33 | |
| 88.83 | Brazil | 8.50 | 10.00 | 8.25 | 8.33 | |
| 88.75 | Peru | 8.50 | 10.00 | 8.25 | 8.25 | |
| 88.67 | Ethiopia oromia | 8.42 | 9.33 | 8.33 | 8.50 | |
| 88.42 | Ethiopia oromiya | 8.42 | 9.33 | 8.33 | 8.42 | |
| 88.25 | Ethiopia snnp/kaffa zone,gimbowereda | 8.50 | 10.00 | 7.67 | 8.42 | |
| 88.08 | Ethiopia oromia | 8.50 | 10.00 | 7.75 | 8.17 | |
| 87.92 | United States antioquia | 8.33 | 10.00 | 8.08 | 8.17 | |
| 87.92 | United States antioquia | 8.42 | 10.00 | 8.00 | 8.08 | |
| 87.92 | United States (Hawaii) kona | 8.25 | 10.00 | 8.25 | 8.00 | |
| 87.83 | Ethiopia oromiya | 8.25 | 9.33 | 8.58 | 8.75 | |
| 87.58 | United States antioquia | 8.17 | 10.00 | 8.17 | 8.00 | |
| 87.42 | Indonesia sulawesi | 7.75 | 10.00 | 8.50 | 8.42 | |
| 87.33 | Ethiopia yirgacheffe | 8.33 | 9.33 | 8.42 | 8.33 | |
| 87.25 | China yunnan | 8.17 | 10.00 | 7.92 | 8.00 | |
| 87.25 | Ethiopia gedio | 8.17 | 10.00 | 8.08 | 8.33 | |
| 87.25 | United States antioquia | 8.50 | 10.00 | 8.25 | 8.00 | |
| 87.17 | Costa Rica san ramon | 8.17 | 10.00 | 8.00 | 8.33 | |
| 87.17 | Mexico xalapa | 8.00 | 10.00 | 7.83 | 8.17 | |
| 87.08 | United States antioquia | 8.17 | 10.00 | 7.83 | 8.17 | |
| 87.08 | Ethiopia sidamo | 8.17 | 10.00 | 8.33 | 8.00 | |
| 86.92 | Brazil south of minas | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 86.92 | Ethiopia sidamo | 8.17 | 10.00 | 8.17 | 8.17 | |
| 86.83 | Uganda kapchorwa eastern | 8.17 | 10.00 | 7.83 | 7.92 | |
| 86.67 | Honduras comayagua | 8.00 | 10.00 | 8.08 | 8.00 | |
| 86.58 | Taiwan leye, alishan township, chiayi county | 8.25 | 10.00 | 8.00 | 8.17 | |
| 86.58 | Nicaragua | 8.33 | 10.00 | 8.00 | 8.08 | |
| 86.50 | Tanzania, United Republic Of | 8.00 | 10.00 | 7.58 | 8.00 | |
| 86.42 | Brazil vale da grama | 7.75 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 86.33 | Costa Rica west and central valley | 8.08 | 10.00 | 7.83 | 8.00 | |
| 86.25 | Ethiopia oromia | 8.00 | 10.00 | 8.08 | 8.08 | |
| 86.25 | Kenya muranga | 8.25 | 10.00 | 7.92 | 7.92 | |
| 86.25 | United States (Hawaii) kona | 7.92 | 10.00 | 7.92 | 7.83 | |
| 86.25 | United States (Hawaii) kona | 7.75 | 10.00 | 7.67 | 7.83 | |
| 86.25 | Ethiopia yirgacheffe | 8.08 | 10.00 | 8.08 | 8.17 | |
| 86.17 | United States antioquia | 8.00 | 10.00 | 8.17 | 8.08 | |
| 86.17 | Thailand chiang rai | 8.25 | 10.00 | 7.58 | 7.92 | |
| 86.17 | Brazil sul de minas - carmo de minas | 7.75 | 10.00 | 8.33 | 8.00 | |
| 86.17 | Brazil sul de minas - carmo de minas | 7.75 | 10.00 | 7.92 | 8.00 | |
| 86.08 | Taiwan natou county | 8.08 | 10.00 | 7.75 | 7.83 | |
| 86.08 | Kenya nyeri | 8.00 | 10.00 | 7.83 | 8.08 | |
| 86.08 | Brazil south of minas | 8.00 | 10.00 | 7.75 | 8.00 | |
| 86.00 | Uganda eastern uganda | 7.92 | 10.00 | 8.08 | 7.92 | |
| 86.00 | Colombia tolima | 8.08 | 10.00 | 8.08 | 8.17 | |
| 86.00 | Kenya kiambu | 8.50 | 10.00 | 7.50 | 7.92 | |
| 86.00 | Uganda sipi, mt elgon | 8.08 | 10.00 | 8.00 | 7.92 |
Page 1 of 27 · showing up to 50 of 1308